M
Team Statistics
Mi došli 'nako
13
Events played
6
Wins
8
Podiums
1
Best position
3.5
Avg. position
529
Total Correct
Position History
Points Per Event
Recent Results
| Event | League | Position | Points | Date |
|---|---|---|---|---|
| Kviz u Mačku, 12. | Pub kviz liga u pivnici kod Crnog Mačka, vol 5. | 8 | 200.5 | 04.05.2026. |
| Kviz u Mačku, 11. | Pub kviz liga u pivnici kod Crnog Mačka, vol 5. | 4 | 213.0 | 27.04.2026. |
| Kviz u Mačku, 10. | Pub kviz liga u pivnici kod Crnog Mačka, vol 5. | 6 | 208.0 | 20.04.2026. |
| Kviz u Mačku, 9. | Pub kviz liga u pivnici kod Crnog Mačka, vol 5. | 1 | 215.0 | 13.04.2026. |
| Kviz, 8. - Mačak | Pub kviz liga u pivnici kod Crnog Mačka, vol 5. | 11 | 200.0 | 30.03.2026. |
| Kvizaška liga u Mačku, 7. | Pub kviz liga u pivnici kod Crnog Mačka, vol 5. | 1 | 234.0 | 23.03.2026. |
| Kviz u Mačku, 6. | Pub kviz liga u pivnici kod Crnog Mačka, vol 5. | 1 | 233.0 | 09.03.2026. |
| Kviz 5 | Pub kviz liga u pivnici kod Crnog Mačka, vol 5. | 1 | 225.0 | 02.03.2026. |
| Kviz 4 | Pub kviz liga u pivnici kod Crnog Mačka, vol 5. | 2 | 233.0 | 23.02.2026. |
| Kviz 1 - Oaza, sezona 2 | Kvizaška liga u Oazi - Bugojno, vol. 2 | 3 | 55.0 | 18.02.2026. |
Pub kviz liga u pivnici kod Crnog Mačka, vol 5.
04.05.2026.
200.5 pts
Pub kviz liga u pivnici kod Crnog Mačka, vol 5.
27.04.2026.
213.0 pts
Pub kviz liga u pivnici kod Crnog Mačka, vol 5.
20.04.2026.
208.0 pts
Pub kviz liga u pivnici kod Crnog Mačka, vol 5.
13.04.2026.
215.0 pts
Pub kviz liga u pivnici kod Crnog Mačka, vol 5.
30.03.2026.
200.0 pts
Pub kviz liga u pivnici kod Crnog Mačka, vol 5.
23.03.2026.
234.0 pts
Pub kviz liga u pivnici kod Crnog Mačka, vol 5.
09.03.2026.
233.0 pts
Kviz 5
1
Pub kviz liga u pivnici kod Crnog Mačka, vol 5.
02.03.2026.
225.0 pts
Kviz 4
2
Pub kviz liga u pivnici kod Crnog Mačka, vol 5.
23.02.2026.
233.0 pts
Kvizaška liga u Oazi - Bugojno, vol. 2
18.02.2026.
55.0 pts
Category Strengths
Best Categories
Lanac
92%
Šifra
92%
Slovo na slovo
91%
Worst Categories
Ili, Ili
80%
Radioaktivna
82%
Kvizanje
84%