Results
Kviz u Mačku, 12.
Pub kviz liga u pivnici kod Crnog Mačka, vol 5. | 2026
04.05.
Date
18
Teams
8
Categories
Completed
Final results
| # | Team | Kat. | Ili. | Kvi. | Lan. | Slo. | Šif. | Rad. | Pit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blatarevo Blato | 55.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | - | 230.0 |
| 2 | Darun Strašni | 55.0 | 20.0 | 23.0 | 20.0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | - | 218.0 |
| 3 | Jane Doe | 55.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 15.0 | 1.0 | 216.0 |
| 4 | Moralne hijene | 65.0 | 20.0 | 25.0 | 15.0 | 45.0 | 25.0 | 20.0 | 0.5 | 215.5 |
| 5 | Nine inch males | 65.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 50.0 | 25.0 | 20.0 | - | 215.0 |
| 6 | Damin Gambit | 55.0 | 23.0 | 20.0 | 20.0 | 50.0 | 20.0 | 20.0 | - | 208.0 |
| 7 | Brain surfers | 50.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 50.0 | 20.0 | 25.0 | - | 205.0 |
| 8 | Mi došli 'nako | 50.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 40.0 | 25.0 | 25.0 | 0.5 | 200.5 |
| 9 | Samo nam se vrati | 55.0 | 15.0 | 25.0 | 20.0 | 45.0 | 20.0 | 20.0 | - | 200.0 |
| 10 | Simple Minds | 60.0 | 15.0 | 24.0 | 20.0 | 50.0 | 25.0 | 5.0 | - | 199.0 |
| 11 | Konan brani | 55.0 | 18.0 | 25.0 | 10.0 | 50.0 | 20.0 | 20.0 | - | 198.0 |
| 12 | FauVe | 60.0 | 13.0 | 25.0 | 20.0 | 45.0 | 20.0 | 10.0 | 0.5 | 193.5 |
| 13 | Central | 45.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 50.0 | 25.0 | 20.0 | - | 193.0 |
| 14 | TamoVamo | 50.0 | 15.0 | 14.0 | 20.0 | 45.0 | 25.0 | 10.0 | - | 179.0 |
| 15 | Drago | 45.0 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 40.0 | 25.0 | 15.0 | - | 164.0 |
| 16 | Lude 40-te | 45.0 | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 50.0 | 5.0 | 10.0 | - | 158.0 |
| 17 | Onomatobleja | 50.0 | 8.0 | 19.0 | 15.0 | 40.0 | 20.0 | 5.0 | - | 157.0 |
| 18 | Glave za šišanje | 40.0 | 5.0 | 14.0 | 15.0 | 40.0 | 15.0 | - | - | 129.0 |
Scores by category
1.
Moralne hijene
65.0
2.
Nine inch males
65.0
3.
Simple Minds
60.0
4.
FauVe
60.0
5.
Blatarevo Blato
55.0
1.
Blatarevo Blato
25.0
2.
Damin Gambit
23.0
3.
Darun Strašni
20.0
4.
Jane Doe
20.0
5.
Moralne hijene
20.0
1.
Blatarevo Blato
25.0
2.
Jane Doe
25.0
3.
Moralne hijene
25.0
4.
Samo nam se vrati
25.0
5.
Konan brani
25.0
1.
Blatarevo Blato
25.0
2.
Jane Doe
25.0
3.
Brain surfers
25.0
4.
Mi došli 'nako
25.0
5.
Darun Strašni
20.0
1.
Blatarevo Blato
50.0
2.
Darun Strašni
50.0
3.
Jane Doe
50.0
4.
Nine inch males
50.0
5.
Damin Gambit
50.0
1.
Blatarevo Blato
25.0
2.
Darun Strašni
25.0
3.
Jane Doe
25.0
4.
Moralne hijene
25.0
5.
Nine inch males
25.0
1.
Blatarevo Blato
25.0
2.
Darun Strašni
25.0
3.
Brain surfers
25.0
4.
Mi došli 'nako
25.0
5.
Moralne hijene
20.0
1.
Jane Doe
1.0
2.
Moralne hijene
0.5
3.
Mi došli 'nako
0.5
4.
FauVe
0.5
Organiser
QuizneyLand
Podium
2
Darun Strašni
218.0
Blatarevo Blato
230.0
3
Jane Doe
216.0
Poredak lige
2
Jane Doe
167.0
Mi došli 'nako
186.0
3
Darun Strašni
165.0
Event information
Date:
04.05.2026.
Time:
19:30
Categories:
8
Teams participated:
18
Event number:
#12
Categories
Kategorije
15 Questions
Ili, Ili
5 Questions
Kvizanje
5 Questions
Lanac
5 Questions
Slovo na slovo
10 Questions
Šifra
5 Questions
Radioaktivna
5 Questions
Pitanje procjene
1 Questions