Results

Kviz 2

Pub kviz liga u pivnici kod Crnog Mačka, vol 5. | 2026

09.02.
Date
20
Teams
8
Categories
Completed
Final results
# Team Kat. Ili. Kvi. Lan. Slo. Šif. Rad. Pit. Total
1 Darun Strašni 65.0 20.0 22.0 25.0 50.0 20.0 20.0 - 222.0
2 Blatarevo Blato 70.0 25.0 21.0 5.0 40.0 25.0 25.0 - 211.0
3 Jane Doe 70.0 25.0 23.0 20.0 40.0 15.0 15.0 - 208.0
4 Konan brani 60.0 15.0 19.0 25.0 40.0 20.0 25.0 - 204.0
5 Mi došli 'nako 65.0 20.0 21.0 15.0 40.0 20.0 20.0 - 201.0
6 Moralne hijene 65.0 20.0 16.0 20.0 30.0 20.0 20.0 - 191.0
7 Učiteljice 70.0 15.0 17.0 10.0 45.0 20.0 10.0 - 187.0
8 Simple Minds 65.0 15.0 15.0 20.0 35.0 20.0 15.0 - 185.0
9 Samo nam se vrati 65.0 15.0 23.0 25.0 25.0 10.0 15.0 - 178.0
10 Brain surfers 65.0 25.0 16.0 15.0 30.0 15.0 10.0 - 176.0
11 FauVe 65.0 15.0 16.0 20.0 30.0 15.0 15.0 - 176.0
12 Lude 40-te 60.0 15.0 17.0 15.0 20.0 25.0 20.0 - 172.0
13 MDN1990 65.0 15.0 22.0 20.0 20.0 15.0 15.0 - 172.0
14 Damin Gambit 55.0 20.0 21.0 25.0 25.0 5.0 20.0 - 171.0
15 Demineri 50.0 19.0 7.0 20.0 40.0 20.0 10.0 - 166.0
16 Central 50.0 20.0 14.0 25.0 25.0 15.0 15.0 - 164.0
17 Kišnjaci 50.0 20.0 15.0 20.0 20.0 20.0 10.0 - 155.0
18 Glave za šišanje 45.0 20.0 8.0 15.0 20.0 25.0 15.0 - 148.0
19 TamoVamo 50.0 20.0 7.0 15.0 25.0 20.0 5.0 - 142.0
20 Četvrti reich 30.0 15.0 17.0 10.0 10.0 5.0 10.0 - 97.0
Scores by category

1. Blatarevo Blato 70.0
2. Jane Doe 70.0
3. Učiteljice 70.0
4. Darun Strašni 65.0
5. Mi došli 'nako 65.0

1. Blatarevo Blato 25.0
2. Jane Doe 25.0
3. Brain surfers 25.0
4. Darun Strašni 20.0
5. Mi došli 'nako 20.0

1. Jane Doe 23.0
2. Samo nam se vrati 23.0
3. Darun Strašni 22.0
4. MDN1990 22.0
5. Blatarevo Blato 21.0

1. Darun Strašni 25.0
2. Konan brani 25.0
3. Samo nam se vrati 25.0
4. Damin Gambit 25.0
5. Central 25.0

1. Darun Strašni 50.0
2. Učiteljice 45.0
3. Blatarevo Blato 40.0
4. Jane Doe 40.0
5. Konan brani 40.0

1. Blatarevo Blato 25.0
2. Lude 40-te 25.0
3. Glave za šišanje 25.0
4. Darun Strašni 20.0
5. Konan brani 20.0

1. Blatarevo Blato 25.0
2. Konan brani 25.0
3. Darun Strašni 20.0
4. Mi došli 'nako 20.0
5. Moralne hijene 20.0

Organiser
QuizneyLand
QuizneyLand
Podium
2
Blatarevo Blato
211.0
Darun Strašni
222.0
3
Jane Doe
208.0
Poredak lige
2
Jane Doe
167.0
Mi došli 'nako
186.0
3
Darun Strašni
165.0
View standings
Gallery

View photos from this event

View gallery
Event information
Date: 09.02.2026.
Time: 19:30
Categories: 8
Teams participated: 20
Event number: #2
Categories
Kategorije 15 Questions
Ili, Ili 5 Questions
Kvizanje 5 Questions
Lanac 5 Questions
Slovo na slovo 10 Questions
Šifra 5 Questions
Radioaktivna 5 Questions
Pitanje procjene 1 Questions