Резултати
Kviz u Mačku, 9.
Pub kviz liga u pivnici kod Crnog Mačka, vol 5. | 2026
13.04.
Датум
17
Тимови
8
Категорије
Завршено
Коначни резултати
| # | Тим | Kat. | Ili. | Kvi. | Lan. | Slo. | Šif. | Rad. | Pit. | Укупно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi došli 'nako | 65.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 45.0 | 20.0 | 15.0 | - | 215.0 |
| 2 | Darun Strašni | 70.0 | 18.0 | 24.0 | 25.0 | 50.0 | 10.0 | 15.0 | - | 212.0 |
| 3 | Jane Doe | 65.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 20.0 | 5.0 | - | 210.0 |
| 4 | Samo nam se vrati | 60.0 | 20.0 | 23.0 | 25.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | - | 208.0 |
| 5 | Brain surfers | 60.0 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 50.0 | 20.0 | 15.0 | - | 204.0 |
| 6 | Simple Minds | 55.0 | 13.0 | 19.0 | 25.0 | 50.0 | 20.0 | 15.0 | - | 197.0 |
| 7 | Moralne hijene | 60.0 | 10.0 | 24.0 | 25.0 | 50.0 | 20.0 | 5.0 | - | 194.0 |
| 8 | Lude 40-te | 60.0 | 5.0 | 25.0 | 20.0 | 50.0 | 15.0 | 15.0 | - | 190.0 |
| 9 | Konan brani | 50.0 | 10.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 5.0 | - | 190.0 |
| 10 | Blatarevo Blato | 65.0 | 15.0 | 19.0 | 25.0 | 35.0 | 25.0 | 5.0 | - | 189.0 |
| 11 | Stari asovi | 60.0 | 18.0 | 25.0 | 25.0 | 45.0 | 10.0 | 5.0 | - | 188.0 |
| 12 | Glave za šišanje | 50.0 | 18.0 | 17.0 | 25.0 | 45.0 | 15.0 | 15.0 | - | 185.0 |
| 13 | Damin Gambit | 65.0 | 15.0 | 19.0 | 25.0 | 35.0 | 20.0 | 5.0 | - | 184.0 |
| 14 | FauVe | 45.0 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 50.0 | 20.0 | 0.0 | - | 172.0 |
| 15 | Mali Volići | 60.0 | 13.0 | 15.0 | 25.0 | 30.0 | 25.0 | - | - | 168.0 |
| 16 | Central | 45.0 | 15.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 10.0 | 15.0 | - | 165.0 |
| 17 | Drago | 50.0 | 15.0 | 17.0 | 25.0 | 40.0 | 10.0 | 5.0 | - | 162.0 |
Бодови по категоријама
1.
Darun Strašni
70.0
2.
Mi došli 'nako
65.0
3.
Jane Doe
65.0
4.
Blatarevo Blato
65.0
5.
Damin Gambit
65.0
1.
Mi došli 'nako
20.0
2.
Jane Doe
20.0
3.
Samo nam se vrati
20.0
4.
Brain surfers
20.0
5.
FauVe
20.0
1.
Mi došli 'nako
25.0
2.
Jane Doe
25.0
3.
Lude 40-te
25.0
4.
Konan brani
25.0
5.
Stari asovi
25.0
1.
Mi došli 'nako
25.0
2.
Darun Strašni
25.0
3.
Jane Doe
25.0
4.
Samo nam se vrati
25.0
5.
Simple Minds
25.0
1.
Darun Strašni
50.0
2.
Jane Doe
50.0
3.
Brain surfers
50.0
4.
Simple Minds
50.0
5.
Moralne hijene
50.0
1.
Konan brani
25.0
2.
Blatarevo Blato
25.0
3.
Mali Volići
25.0
4.
Mi došli 'nako
20.0
5.
Jane Doe
20.0
1.
Samo nam se vrati
20.0
2.
Mi došli 'nako
15.0
3.
Darun Strašni
15.0
4.
Brain surfers
15.0
5.
Simple Minds
15.0
Организатор
QuizneyLand
Постоље
2
Darun Strašni
212.0
Mi došli 'nako
215.0
3
Jane Doe
210.0
Poredak lige
2
Jane Doe
167.0
Mi došli 'nako
186.0
3
Darun Strašni
165.0
Информације о догађају
Датум:
13.04.2026.
Време:
19:30
Категорије:
8
Учествовало тимова:
17
Редни број догађаја:
#9
Категорије
Kategorije
15 Питања
Ili, Ili
5 Питања
Kvizanje
5 Питања
Lanac
5 Питања
Slovo na slovo
10 Питања
Šifra
5 Питања
Radioaktivna
5 Питања
Pitanje procjene
1 Питања