Rezultati
Kviz u Mačku, 10.
Pub kviz liga u pivnici kod Crnog Mačka, vol 5. | 2026
20.04.
Datum
17
Timovi
8
Kategorije
Završeno
Konačni rezultati
| # | Tim | Kat. | Ili. | Kvi. | Lan. | Slo. | Šif. | Rad. | Pit. | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Doe | 70.0 | 10.0 | 18.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | - | 223.0 |
| 2 | Moralne hijene | 65.0 | 13.0 | 22.0 | 25.0 | 45.0 | 25.0 | 20.0 | - | 215.0 |
| 3 | Damin Gambit | 70.0 | 15.0 | 24.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 5.0 | - | 214.0 |
| 4 | Brain surfers | 65.0 | 13.0 | 25.0 | 20.0 | 45.0 | 25.0 | 20.0 | - | 213.0 |
| 5 | Samo nam se vrati | 60.0 | 15.0 | 24.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 10.0 | - | 209.0 |
| 6 | Mi došli 'nako | 60.0 | 13.0 | 15.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 20.0 | - | 208.0 |
| 7 | Blatarevo Blato | 55.0 | 13.0 | 24.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 15.0 | - | 207.0 |
| 8 | Simple Minds | 50.0 | 10.0 | 24.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 20.0 | - | 204.0 |
| 9 | Darun Strašni | 65.0 | 10.0 | 18.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 10.0 | - | 203.0 |
| 10 | Stari asovi | 50.0 | 10.0 | 18.0 | 25.0 | 45.0 | 25.0 | 25.0 | - | 198.0 |
| 11 | TamoVamo | 60.0 | 15.0 | 12.0 | 25.0 | 45.0 | 20.0 | 20.0 | - | 197.0 |
| 12 | Konan brani | 65.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 35.0 | 25.0 | 5.0 | - | 180.0 |
| 13 | Recreativo | 65.0 | 11.0 | 9.0 | 20.0 | 45.0 | 20.0 | 5.0 | - | 175.0 |
| 14 | Drago | 50.0 | 20.0 | 20.0 | 5.0 | 40.0 | 25.0 | 10.0 | - | 170.0 |
| 15 | FAMI | 45.0 | 23.0 | 11.0 | 20.0 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | - | 169.0 |
| 16 | Lude 40-te | 45.0 | 13.0 | 17.0 | 20.0 | 25.0 | 10.0 | 20.0 | - | 150.0 |
| 17 | Nine inch males | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Bodovi po kategorijama
1.
Jane Doe
70.0
2.
Damin Gambit
70.0
3.
Moralne hijene
65.0
4.
Brain surfers
65.0
5.
Darun Strašni
65.0
1.
FAMI
23.0
2.
Drago
20.0
3.
Damin Gambit
15.0
4.
Samo nam se vrati
15.0
5.
TamoVamo
15.0
1.
Brain surfers
25.0
2.
Damin Gambit
24.0
3.
Samo nam se vrati
24.0
4.
Blatarevo Blato
24.0
5.
Simple Minds
24.0
1.
Jane Doe
25.0
2.
Moralne hijene
25.0
3.
Damin Gambit
25.0
4.
Samo nam se vrati
25.0
5.
Mi došli 'nako
25.0
1.
Jane Doe
50.0
2.
Damin Gambit
50.0
3.
Samo nam se vrati
50.0
4.
Mi došli 'nako
50.0
5.
Blatarevo Blato
50.0
1.
Jane Doe
25.0
2.
Moralne hijene
25.0
3.
Damin Gambit
25.0
4.
Brain surfers
25.0
5.
Samo nam se vrati
25.0
1.
Jane Doe
25.0
2.
Stari asovi
25.0
3.
Moralne hijene
20.0
4.
Brain surfers
20.0
5.
Mi došli 'nako
20.0
Organizator
QuizneyLand
Postolje
2
Moralne hijene
215.0
Jane Doe
223.0
3
Damin Gambit
214.0
Poredak lige
2
Jane Doe
167.0
Mi došli 'nako
186.0
3
Darun Strašni
165.0
Informacije o događaju
Datum:
20.04.2026.
Vrijeme:
19:30
Kategorije:
8
Sudjelovalo timova:
17
Redni broj događaja:
#10
Kategorije
Kategorije
15 Pitanja
Ili, Ili
5 Pitanja
Kvizanje
5 Pitanja
Lanac
5 Pitanja
Slovo na slovo
10 Pitanja
Šifra
5 Pitanja
Radioaktivna
5 Pitanja
Pitanje procjene
1 Pitanja