Statistika događaja

Kviz 2 — 09.02.2026.

20
Timovi
51
Ukupno pitanja
176.3
Prosječni bodovi
Darun Strašni
Najbolji tim
Raspodjela bodova
Rezultati
# nav.team Bodovi Ukupno tačnih
1 Darun Strašni 222.0 45/51
2 Blatarevo Blato 211.0 43/51
3 Jane Doe 208.0 42/51
4 Konan brani 204.0 41/51
5 Mi došli 'nako 201.0 41/51
6 Moralne hijene 191.0 39/51
7 Učiteljice 187.0 38/51
8 Simple Minds 185.0 37/51
9 Samo nam se vrati 178.0 36/51
10 Brain surfers 176.0 36/51
10 FauVe 176.0 36/51
12 Lude 40-te 172.0 35/51
12 MDN1990 172.0 35/51
14 Damin Gambit 171.0 35/51
15 Demineri 166.0 35/51
16 Central 164.0 33/51
17 Kišnjaci 155.0 31/51
18 Glave za šišanje 148.0 30/51
19 TamoVamo 142.0 29/51
20 Četvrti reich 97.0 20/51
Težina kategorija